Najlepsze szpitale w Polsce: ortopedia
Tygodnik „Wprost”, Nr 1149 z dnia 5 grudnia 2004, opublikował ranking najlepszych szpitali w Polsce w dziedzinach: kardiologia, kardiochirurgia i ortopedia. Lubuski Ośrodek rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie znalazł się na czołowych miejscach tego rankingu, zajmując 6 pozycję w dziedzinie ortopedii oraz 7 pozycję w dziedzinie chirurgii kręgosłupa.
Do oceny szpitali i ich usług posłużyła metodologia opracowana przez głównych specjalistów w poszczególnych dziedzinach medycyny. Kwestionariusze wysłano do wszystkich lecznic w danej specjalności (ortopedia – 277). Wybrano zabiegi i schorzenia, których leczenie najlepiej świadczy o profesjonalizmie zespołu medycznego. W podobny sposób, tym razem przy pomocy specjalistów w dziedzinie zarządzania i funkcjonowania szpitali, stworzono tzw. ankietę ogólną. Odpowiedzi miały świadczyć o stopniu zagrożenia zakażeniami szpitalnymi i komforcie pacjenta podczas wykonywania zabiegu.
Ortopedia
Lp. | Najlepsze szpitale | Miasto | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1. | Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Centrum Leczenia Obrażeń, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu | Warszawa | 240,1 |
2. | SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Oddział Ortopedyczny | Piekary Śląskie | 222,4 |
3. | Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny nr 4 AM | Poznań | 221,6 |
4. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 | Sosnowiec | 218,5 |
5. | SP Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Ortopedii i Traumatologii | Lublin | 163,4 |
6. | Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny, Oddział Ortopedyczny |
Świebodzin | 151,4 |
7. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej | Olsztyn | 144,4 |
8. | Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Ortopedii | Warszawa | 138,2 |
9. | Szpital Wojewódzki, Oddział Urazowo-Ortopedyczny | Bielsko-Biała | 135,0 |
10. | SP Szpital Wojewódzki, Oddział Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu oraz Chirurgii Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji | Gorzów Wielkopolski | 134,1 |
11. | SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Ortopedyczno-Urazowy | Rybnik | 133,7 |
12. | Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Nowe Miasto, Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej z Oddziałem Chirurgii Urazowej i Obrażeń Wielonarządowych | Poznań | 131,1 |
13. | Szpital Wojewódzki SP ZOZ | Zielona Góra | 130,0 |
14. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | Radom | 129,0 |
15. | Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Ortopedyczno-Urazowy | Elbląg | 128,3 |
16. | Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej | Kraków | 127,7 |
17. | Wojskowy Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, Oddział Urazowo-Ortopedyczny | Krosno | 122,8 |
18. | ZOZ Sucha Beskidzka Szpital Rejonowy, Oddział Urazowo-Ortopedyczny | Sucha Beskidzka | 117,3 |
19. | NZOZ Szpital Chirurgia Endoskopowa sp. z o.o. | Żory | 114,0 |
20. | SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Ortopedyczno-Urazowy | Chełmno | 113,1 |
Chirurgia kręgosłupa
Lp. | Najlepsze szpitale | Miasto | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1. | Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Centrum Leczenia Obrażeń, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu | Warszawa | 99,1 |
2. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej | Olsztyn | 97,0 |
3. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 | Sosnowiec | 84,1 |
4. | Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny nr 4 AM | Poznań | 83,2 |
5. | SP Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Ortopedii i Traumatologii | Lublin | 82,1 |
6. | SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Oddział Ortopedyczny | Piekary Śląskie | 78,9 |
7. | Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny, Oddział Ortopedyczny |
Świebodzin | 77,8 |
8. | Szpital Wojewódzki SP ZOZ | Zielona Góra | 76,2 |
9. | Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Ortopedii | Warszawa | 61,2 |
10. | SP Szpital Wojewódzki, Oddział Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu oraz Chirurgii Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji | Gorzów Wielkopolski | 54,4 |
11. | Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej | Kraków | 43,3 |
12. | SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Ortopedyczno-Urazowy | Chełmno | 40,1 |
13. | Szpital Specjalistyczny Matopat | Toruń | 39,0 |
14. | Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego, Oddział Urazowo-Ortopedyczny | Grudziądz | 38,1 |
15. | Szpital Swissmed | Gdańsk | 29,7 |
16. | Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu SP ZOZ | Konstancin | 28,1 |
17. | Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika, Oddział Urazowo-Ortopedyczny | Toruń | 27,5 |
18. | SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Ortopedyczno-Urazowy | Rybnik | 16,9 |
19. | SP ZOZ, Oddział Ortopedyczno-Urazowy | Busko Zdrój | 13,1 |
20. | ZOZ Poznań – Nowe Miasto, Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej z Oddziałem Chirurgii Urazowej i Obrażeń Wielonarządowych | Poznań | 12,0 |
Powyższe informacje pochodzą z artykułu w Tygodniku Wprost, cały tekst można znaleźć pod adresem: http://www.wprost.pl/ar/?O=70590. Polecamy.